Table 1—For each timebase on my oscilloscope, I was able to calculate an appropriate PWM value that would be useful for timebase verification.

  Time tick
16.67 ns
Maximum ticks ( no prescale)
4,294,967,296
Maximum int (signed)2,147,483,648  
PWM timing at 60 MHz
  Scale (s) Divisor Per division Full screen 60-MHz Counts Refresh rate (Hz)
1 2 1 2 20 1,200,000,000 0.05
2 1 1 1 10 600,000,000 0.1
3 0.5 1 0.5 5 300,000,000 0.2
4 0.2 1 0.2 2 120,000,000 0.5
5 0.1 1 0.1 1 60,000,000 1
6 0.05 1 0.05 0.5 30,000,000 2
7 0.02 1 0.02 0.2 12,000,000 5
8 0.01 1 0.01 0.1 6,000,000 10
  Scale (ms)
9 5 1,000 0.005 0.05 3,000,000 20
10 2 1,000 0.002 0.02 1,200,000 50
11 1 1,000 0.001 0.01 600,000 100
12 0.5 1,000 0.0005 0.005 300,000 200
13 0.2 1,000 0.0002 0.002 120,000 500
14 0.1 1,000 0.0001 0.001 60,000 1,000
15 0.05 1,000 0.00005 0.0005 30,000 2,000
16 0.02 1,000 0.00002 0.0002 12,000 5,000
17 0.01 1,000 0.00001 0.0001 6,000 10,000
  Scale (µs)
18 5 1,000.000 0.000005 0.00005 3,000 20,000
19 2 1,000.000 0.000002 0.00002 1,200 50,000
20 1 1,000,000 0.000001 0.00001 600 100,000
21 0.5 1,000,000 0.0000005 0.000005 300 200,000
22 0.2 1,000,000 0.0000002 0.000002 120 500,000
23 0.1 1,000,000 0.0000001 0.000001 60 1,000,000
24 0.05 1,000,000 0.00000005 0.0000005 30 2,000,000