10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 E1 A1 60 03 00 00 A9     — N
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 D2 A1 60 03 00 00 1D	    — NE
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 EA A1 60 03 00 00 51    — E
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 E7 A1 60 03 00 00 1B    — SE
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 E4 A1 60 03 00 00 42    — S
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 F3 A1 60 03 00 00 9C    — SW
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 DB A1 60 03 00 00 8B    — W
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 DE A1 60 03 00 00 60    — NW
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 E1 A1 60 03 00 00 A9   — N
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all
10 23 D3 25 00 00 00 F5
12 12 BD 0A 00 00 00 0C
01 D2 A1 60 03 00 00 1D   — NNE
01 E1 A1 60 03 00 00 A9   — NNE
1D BF D4 00 00 00 00 A1
That is all

Figure 1-When Listing 1 is compiled and executed on the PicStic (16C84), this output is created by rotating the direction vane to each of the eight cardinal points of the compass. Notice that after completing one revolution, I stopped between N and NE. Here, two magnets were closed, indicating a direction of NNE.